

Tu cosecha perfecta comienza con BioLaiv
Compost de guano de gallina procesado, seco, sin olor y ligero.
Calidad premium para cultivos saludables y abundantes.
Paga por más nutrientes y por menos agua
Mayor Concentración de Nutrientes Utilizables
Al tener 93% de materia seca y solo 7% de humedad, BioLaiv ofrece más fertilizante efectivo por kilogramo comprado, mientras que la competencia tiene entre 20 - 30% de humedad, lo que significa que se paga más por agua.

Análisis de Laboratorio:
Compost de Guano Gallina Secado BioLaiv
(Información ampliada basada en los datos proporcionados por laboratorio Agrolab)
-
pH: 9,4 (ligeramente alcalino, beneficioso para suelos ácidos).
-
Conductividad Eléctrica: 4,0 decisiemens por metro (indicador de salinidad moderada).
-
Materia Orgánica: 57,5%, muy alta calidad (superando ampliamente el mínimo exigido del 25%).
-
Carbono Orgánico: 31,9%, excelente indicador para la actividad biológica del suelo.
-
Nitrógeno total: 2,97%, superior al promedio requerido (>0,5%), lo que garantiza un efecto nutricional potente para las plantas.
-
Relación Carbono/Nitrógeno (C/N): 10,8 (muy buena para la mineralización y absorción de nutrientes).
-
Fósforo (P2O5): 4,4% (alto valor nutritivo, esencial para floración y desarrollo radicular).
-
Potasio (K2O): 2,6%, importante para resistencia a enfermedades y desarrollo general de las plantas.
-
Calcio (CaO): 13,5%, excelente para la estructura del suelo y crecimiento vegetal.
-
Magnesio (MgO): 1%, cumple perfectamente para el fortalecimiento celular y la fotosíntesis.
-
Micronutrientes destacables: Altos niveles de hierro (1655 mg/kg), manganeso (310 mg/kg), boro (69 mg/kg), cobre (70 mg/kg) y zinc (539 mg/kg), cruciales para el crecimiento equilibrado de los cultivos.
-
Humedad: 20%, bajo nivel (óptimo entre 30-45%), lo que facilita almacenamiento, transporte y reduce el peso final del producto.
-
Materia seca: 80%, muy superior a la requerida, lo que indica un excelente procesamiento del producto, resultando liviano y fácil de manejar.
Ventajas Clave del Compost de Guano Secado BioLaiv

1
Concentración
Mayor concentración de materia orgánica y nutrientes, ideal para suelos muy pobres o cultivos exigentes. Requiere menos cantidad por hectárea.
2
Limpio y seguro
Sin contaminantes, sin olores desagradables, 100% compostado, cumple con todas las normativas chilenas vigentes (NCh2880:2015)
3
Efectividad
Aporta una nutrición completa y equilibrada para un crecimiento óptimo de los cultivos con excelente capacidad de retención de agua (130% capacidad de campo)
Manejo y Almacenamiento del Compost de Guano Secado BioLaiv
Aplicación en Cultivos Más Populares de Chile
Cultivo | Kg x Hectarea | Dosificación | Época de Aplicación | Notas |
---|---|---|---|---|
Centeno | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Algodón | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Tabaco | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Lúpulo | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Linaza | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Uva de vino | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Incrementa calidad del fruto para vinificación |
Trigo | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Maíz | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Avena | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Papa | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Tomate | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Cebolla | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Uva | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Manzana | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Pera | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Durazno | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Kiwi | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Cereza | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Frutilla | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Espárrago | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Ajo | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Haba | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Arroz | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Remolacha | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Cebada | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Almendra | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Palta | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Nuez | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Ciruela | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Nectarina | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Limón | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Melón | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Sandía | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Zapallo | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Quínoa | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Lenteja | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Garbanzo | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Poroto | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Alfalfa | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Raps | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Maravilla | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Pepino dulce | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Mora | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Frambuesa | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Arándano | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Granado | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Higuera | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Olivo | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Mandarina | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Naranjo | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Pomelo | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Tangelo | 5000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Castaño | 6000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Invierno | Mejora calidad fruto |
Pistacho | 7000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Primavera | Fortalece raíces |
Avellano europeo | 8000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Antes de siembra | Mejora estructura del suelo |
Triticale | 9000 | Incorporar uniformemente en suelo antes de siembra | Preparación suelo | Incrementa rendimiento |
Formulario de Contacto

Fertilizante para Casa y Jardín


Próximamente